Сравнение прогнозов для наблюдения звёзд
Чем NightSkyCast отличается от других прогнозов ясного неба для астрономов и в чём каждый из них лучше — по данным их собственных описаний.
| Функция | NightSkyCast | Clear Outside | Astrospheric |
|---|---|---|---|
| Цена | Бесплатно; Plus €3/мес, Ultra €7/мес | Бесплатно | Бесплатно; Pro $2,99/мес или $29,99/год |
| Где работает | Весь мир, на одной карте | не указано | В первую очередь Северная Америка; часть прогнозов — для Великобритании, Ирландии и Исландии |
| Платформы | Любой браузер; ставится как приложение; Telegram | iPhone, Android, сайт | iPhone, iPad, Mac, сайт |
| Облака по ярусам (низкие, средние, высокие) | Да, на карте и по часам | Да | не указано |
| Модели прогноза | ECMWF, ICON и GFS вместе, плюс ансамбль | не указано | Канадская RDPS; ансамбль основных моделей в Pro |
| Карта засветки (Бортль) | Да, спутниковые данные VIIRS 2025 | не указано | не указано |
| Сиинг и прозрачность | Да (оценка по ветрам на высоте и влажности) | не указано | Да, плюс дым в прозрачности |
| Карта тумана и видимости | Да | не указано | не указано |
| Луна и время темноты | Да | Да | Да |
| Полярное сияние | Живая карта сияния NOAA | не указано | Индекс Kp; оповещения в Pro |
| Окно для астрофото и планировщик объектов | Да | не указано | не указано |
| Опубликованная точность прогноза | Да, обновляется каждый день | не указано | не указано |
| Языки | Английский, русский, литовский | Английский | Английский |
Проверено в ноябре 2026 по описанию каждого сервиса в App Store и его странице тарифов. Функции меняются — сверяйтесь и с их сайтами.