Сколько ясных ночей в году?
Наша собственная база ночного неба: ясные ночи по годам и месяцам для 41 городов, посчитанные ночь за ночью с 2016 года.
Самые ясные города
| # | Город | Ясных ночей в году | Лучший месяц |
|---|---|---|---|
| 1 | Лос-Анджелес США | 269 | июль |
| 2 | Сидней Австралия | 216 | август |
| 3 | Нью-Йорк США | 187 | ноябрь |
| 4 | Чикаго США | 179 | август |
| 5 | Торонто Канада | 176 | сентябрь |
| 6 | Париж Франция | 167 | сентябрь |
| 7 | Лондон Великобритания | 157 | август |
| 8 | Краков Польша | 155 | август |
| 9 | Киев Украина | 151 | август |
| 10 | Варшава Польша | 150 | август |
| 11 | Мюнхен Германия | 149 | сентябрь |
| 12 | Берлин Германия | 147 | сентябрь |
| 13 | Копенгаген Дания | 147 | август |
| 14 | Гданьск Польша | 145 | апрель |
| 15 | Друскининкай Литва | 137 | август |
| 16 | Каунас Литва | 135 | август |
| 17 | Мариямполе Литва | 135 | август |
| 18 | Шяуляй Литва | 134 | август |
| 19 | Алитус Литва | 133 | август |
| 20 | Дублин Ирландия | 133 | январь |
| 21 | Калининград Россия | 132 | апрель |
| 22 | Амстердам Нидерланды | 132 | август |
| 23 | Паневежис Литва | 130 | август |
| 24 | Лиепая Латвия | 130 | апрель |
| 25 | Стокгольм Швеция | 130 | апрель |
| 26 | Клайпеда Литва | 129 | апрель |
| 27 | Паланга Литва | 129 | апрель |
| 28 | Эдинбург Великобритания | 127 | январь |
| 29 | Вильнюс Литва | 126 | август |
| 30 | Рига Латвия | 125 | апрель |
| 31 | Минск Беларусь | 124 | август |
| 32 | Молетай Литва | 123 | август |
| 33 | Утена Литва | 121 | август |
| 34 | Тарту Эстония | 121 | май |
| 35 | Даугавпилс Латвия | 119 | август |
| 36 | Москва Россия | 117 | август |
| 37 | Осло Норвегия | 113 | март |
| 38 | Манчестер Великобритания | 112 | апрель |
| 39 | Хельсинки Финляндия | 101 | май |
| 40 | Таллин Эстония | 95 | март |
| 41 | Санкт-Петербург Россия | 84 | апрель |
Как мы считаем
Ночь начинается, когда Солнце опускается на 8° под горизонт (видны яркие звёзды), и длится, пока оно не поднимется обратно. Час ясный, если облаков 30 % или меньше. Ночь ясная, если ясных часов хотя бы 3 (в короткие летние ночи — 60 % тёмного времени). Прошлые годы — из погодного архива ERA5 через Open-Meteo, новые ночи добавляются каждый день. Данные можно использовать со ссылкой на NightSkyCast (CC BY 4.0): /api/db/rank, /api/db/city?s=vilnius